
Статистика поля находится в правой части окна списка полей и выводит общие данные о всех проведённых на поле операциях.
Для отображения статистики поля выберите интересующую запись поля из списка расположенного в левой части окна списка полей.
| Статистика поля | |
|---|---|
| Обработанно | Суммарное количество обработнной на поле, в ходе выполнения задач, площади. При повторной обработке участка, данные будут суммироваться.При наличии в работах построенных периметров данные общей площади построенных фигур так же будут отбражены в значении после знака /. |
| Количество работ | Число проводимых на поле записей работ. |
| Общее время работы | Общее затраченное на выполнение задач время на поле. В учёт идёт только время когда система находится в процессе обработки (После нажатия "Старт") |
| Транспорт | Последняя используемая в ходе выполнения задач запись транспортного средства. |
| Агрегат | Последняя используемая в ходе выполнения задач запись агрегата |
| Запуск | Время окончания проведения последней операции на поле. |
Статистика обновляется при начале обработки и динамически в процессе проведения работ.
При удалении записи работы хранящейся на поле, данные статистики останутся неизменны и сохранят накопленные значения.
| Предыдущая страница: | Следующая страница: |
| << Окно списка полей | Окно списка работ >> |
| Вернуться к разделу: Поля и работы | |
| Оглавление: Курсоуказатель Версия прошивки 1.0.4 | |